Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Puyang Zhongshi Group
Certificación: API,ISO,QHSE
Número de modelo: 4 1/2 " ~36"
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 5
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Caja de madera
Tiempo de entrega: Depende de cantidad
Condiciones de pago: T/T, MoneyGram
Nombre: |
zapato del collar&float del flotador |
Uso: |
Herramientas de cementación del pozo del aceite y de agua |
presión de funcionamiento: |
21Mpa-35Mpa |
Válvula: |
tipo único o tipo doble |
Material: |
K-55, L-80, N-80, C-95, T-95, y P110. |
Tipo del hilo: |
STC, LTC, BTC |
Nombre de la marca: |
ZS |
Diámetro: |
5" - 20" |
Nombre: |
zapato del collar&float del flotador |
Uso: |
Herramientas de cementación del pozo del aceite y de agua |
presión de funcionamiento: |
21Mpa-35Mpa |
Válvula: |
tipo único o tipo doble |
Material: |
K-55, L-80, N-80, C-95, T-95, y P110. |
Tipo del hilo: |
STC, LTC, BTC |
Nombre de la marca: |
ZS |
Diámetro: |
5" - 20" |
Parámetro técnico
| Especificación (en) | OD (MM) | Duración total | Identificación (MM) | Min.Día (mm) | Tipo de conexión | Presión de trabajo | |
| Cuello flotante | 5" de largo. | 141.3 | 500 | 110 | 50 | El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad. | 35 |
| 5 y medio. | 153.67 | 530 | 112 | 55 | El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad. | 35 | |
| 7" de largo. | 194.46 | 586 | 162.5 | 77 | El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad. | 35 | |
| 9 5/8" | 270 | 720 | 225 | 77 | El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad. | 35 | |
| 13 3/8" | 365 | 720 | 319 | 77 | El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad. | 35 | |
| 20" de largo. | 533.4 | 720 | 475 | 77 | El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad. | 35 | |
| Calzado flotante | 5" de largo. | 140.3 | 495 | 110 | 50 | El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad. | 35 |
| 5 y medio. | 153.67 | 514 | 112 | 55 | El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad. | 35 | |
| 7" de largo. | 194.46 | 533 | 162.5 | 77 | El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad. | 35 | |
| 9 5/8" | 269.88 | 550 | 225 | 77 | El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad. | 35 | |
| 13 3/8" | 339.7 | 550 | 319 | 77 | El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad. | 35 | |
| 20" de largo. | 534 | 652 | 475 | 77 | El valor de las acciones de la entidad es el valor de las acciones de la entidad. | 35 |
|
![]()
Preguntas frecuentes
R: Somos una fábrica.
R: Generalmente son 1-5 días si las mercancías están en stock. o son 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según la cantidad.
R: Pago <= 1000USD, 100% por adelantado.