Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Zhongshi
Certificación: API, ISO, QHSE
Número de modelo: Bomba de barra de lechón
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 sistema
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje exportado estándar
Tiempo de entrega: 10~15 días laborables
Condiciones de pago: L/C, D/P, T/T, Western Union, D/A
Capacidad de la fuente: 1000 SETS/MONTH
Producto: |
Lechón Rod Pump Chorme Barrel del alto rendimiento |
Material: |
38CrMoA, acero de aleación |
Estándar: |
API11AX |
Uso: |
Aceite, producción del petróleo |
Longitud: |
Como petición |
Longitud del émbolo (pies): |
2-24 |
Producto: |
Lechón Rod Pump Chorme Barrel del alto rendimiento |
Material: |
38CrMoA, acero de aleación |
Estándar: |
API11AX |
Uso: |
Aceite, producción del petróleo |
Longitud: |
Como petición |
Longitud del émbolo (pies): |
2-24 |
Lechón Rod Pump Chorme Barrel del alto rendimiento
Descripción de producto
El barril es piezas principales de la bomba de barra subsuperficie de lechón, tiene tipo dos de grueso de pared pesado y de grueso de pared fino.
Especificaciones técnicas:
Especificación | Diámetro interior nominal milímetro (adentro) |
Longitud del émbolo m (pie) |
O.D. máximo. milímetro |
Rod en |
Tubería adentro | Bomba m3/d constante | Movimiento m |
|
20-125 TH | 32 (1,25) | 1.2-1.8 (4-6) | 73 | 3/4 | 2-3/8 | 1,14 | ≤8.0 | |
25-125 TH | 32 (1,25) | 88,9 | 3/4 | 2-7/8 | 1,14 | |||
20-150 TH | 38 (1,50) | 73 | 3/4 (5/8) | 2-3/8 | 1,64 | |||
25-150 TH | 38 (1,50) | 88,9 | 3/4 (5/8) | 2-7/8 | 1,64 | |||
20-175 TH | 44 (1,75) | 73 | 3/4 | 2-3/8 | 2,24 | |||
25-175 TH | 44 (1,75) | 88,9 | 3/4 | 2 7/8 | 2,24 | |||
25-200 TH | 51 (2,00) | 88,9 | 3/4 | 2-7/8 | 2,91 | |||
25-225 TH | 57 (2,25) | 88,9 | 3/4 | 2-7/8 | 3,69 | |||
25-250 TH | 64 (2,50) | 88,9 | 3/4 | 3-1/2 | 4,55 | |||
30-275 TH | 70 (2,75) | 108 | 7/8 | 3-1/2 | 5,50 | |||
35-325 TH | 83 (3,25) | 116 | 7/8 | 4 | 7,70 | |||
40-375 TH | 95 (3,75) | 116 | 1 | 4-1/2 | 10,26 | |||
35-425 TH | 108 (4,25) | 147 | 1-1/8 | 4 | 13,18 |
Características: